Dados Referente a Maio de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.046 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.046 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.654 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.654 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.502 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.502 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 4.762 | |||
------------>SubTotal PAB | 4.762 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.356 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.356 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.461 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.461 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 789 | |||
------------>SubTotal PAB | 789 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 4.044 | |||
------------>SubTotal PAB | 4.044 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 546 | |||
------------>SubTotal PAB | 546 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 3.572 | 41.539,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.572 | 41.539,92 | |||
------------------------->Total | 4.118 | 41.539,92 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 2.568 | 7.529,34 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.568 | 7.529,34 | |||
------------------------->Total | 2.568 | 7.529,34 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.534 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.534 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.985 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.985 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.840 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.840 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.282 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.282 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 552 | 3.588,47 | ||
------------>SubTotal MAC | 552 | 3.588,47 | |||
------------------------->Total | 552 | 3.588,47 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.803 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.803 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 27 | 119,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 27 | 119,59 | |||
------------------------->Total | 27 | 119,59 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.122 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.122 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.093 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.093 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.124 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.124 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.251 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.251 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 586 | 3.891,04 | ||
------------>SubTotal MAC | 586 | 3.891,04 | |||
------------------------->Total | 586 | 3.891,04 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 650 | |||
------------>SubTotal PAB | 650 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 24 | |||
------------>SubTotal PAB | 24 | ||||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 32 | 145,92 | ||
------------>SubTotal IMAC | 32 | 145,92 | |||
------------------------->Total | 56 | 145,92 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 05 | 241 | |||
------------>SubTotal VIGI | 241 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 659 | |||
------------>SubTotal PAB | 659 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 62 | 58,77 | ||
------------>SubTotal MAC | 62 | 58,77 | |||
------------------------->Total | 721 | 58,77 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 203 | 4.021,43 | ||
------------>SubTotal MAC | 203 | 4.021,43 | |||
------------------------->Total | 203 | 4.021,43 |